| Size | Chest | Waist | Neck | Hip |
| XS | 36 | 28-30 | 14 | 36.5-38.5 |
| S | 38 | 30-32 | 15 | 38.5-40.5 |
| M | 40 | 32-34 | 16 | 40.5-41.5 |
| L | 42 | 34-36 | 17 | 41.5-42.5 |
| XL | 44 | 36-38 | 18 | 42.5-43.5 |
| XXL | 46 | 38-40 | 19 | 43.5-44.5 |
| 3XL | 48 | 40 - 42 | 20 | 44.5-46.5 |
| 4XL | 50 | 42-44 | 21 | 46.5-48.5 |
| 5XL | 52 | 44-46 | 22 | 48.5-50.5 |
| 6XL | 54 | 46-48 | 23 | 50.5-52.5 |
| Size | Chest | Waist | Neck | Hip |
| XS | 91.44 | 71.12-76.20 | 35.56 | 92.71-97.79 |
| S | 96.52 | 76.20-81.28 | 38.1 | 97.79 - 102.87 |
| M | 101.6 | 81.28-86.36 | 40.64 | 102.87 - 105.41 |
| L | 106.68 | 86.36 - 91.44 | 43.18 | 105.41 - 107.95 |
| XL | 111.76 | 91.44 - 96.52 | 45.72 | 107.95 - 110.49 |
| XXL | 116.84 | 96.52 - 101.60 | 48.26 | 110.49 - 113.03 |
| 3XL | 121.92 | 101.60 - 106.68 | 50.8 | 113.03 - 118.11 |
| 4XL | 127 | 106.68 - 111.76 | 53.34 | 118.11 - 123.19 |
| 5XL | 132.08 | 111.76 - 116.84 | 55.88 | 123.19 - 128.27 |
| 6XL | 137.16 | 116.84 - 121.92 | 58.42 | 128.27 - 133.35 |
|
Note: 1 inch = 2.54 cm. Values shown side-by-side for direct comparison across the same size labels (XS to 6XL).
Its not product measurement its body measurement chart |
||||||||||